| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | P6 - Kajetánka ⓘ | 87.1% |
| 2 | P9 - Průmyslový park Harfa ⓘ | 87.1% |
| 3 | P1 - Senovážné nám. (Andaz) ⓘ | 87.1% |
| 4 | P4 - Kavčí Hory Office Park 2 ⓘ | 87.1% |
| 5 | P6 - Ladronka - vstup z ul. Tomanova ⓘ | 87.1% |
| 6 | P3 - Jana Želivského (U obřadní síně) ⓘ | 87.1% |
| 7 | P6 - Obora Hvězda ⓘ | 87.1% |
| 8 | P6 - Nad Hradním vodojemem ⓘ | 87.1% |
| 9 | P6 - Kino Ořechovka ⓘ | 87.1% |
| 10 | P6 - Prašný most ⓘ | 87.1% |
| 11 | P7 - Jankovcova ⓘ | 87.1% |
| 12 | P7 - Park U sv. Klimenta ⓘ | 87.1% |
| 13 | P7 - Veletržní / Strojnická ⓘ | 87.1% |
| 14 | P3 - Kulturní centrum Vozovna ⓘ | 87.1% |
| 15 | P1 - Náměstí Republiky (výstup E6) ⓘ | 87.1% |
| 16 | P1 - Slovanský dům (mezi stromem a billboardem) ⓘ | 87.1% |
| 17 | P3 - Jeseniova (před čp. 157) ⓘ | 87.1% |
| 18 | P3 - Pod Lipami x V Jezerách 2 ⓘ | 87.1% |
| 19 | P3 - Jeseniova x Hartigova ⓘ | 87.1% |
| 20 | P3 - Jeseniova x Zelenky Hajského ⓘ | 87.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)