| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P7 - Vltavská (výstup E6) ⓘ | 200 | 1.5% | 170 (85%) između 06:45–18:35 |
| 2 | P6 - Hradčanská (výstup E6) ⓘ | 131 | 1.0% | 112 (85%) između 06:35–19:45 |
| 3 | P8 - roh Křižíkova/ Thámova ⓘ | 127 | 1.0% | 108 (85%) između 07:35–18:40 |
| 4 | P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ⓘ | 117 | 0.9% | 101 (86%) između 09:00–19:10 |
| 5 | P6-Praha Podbaba ⓘ | 102 | 0.8% | 88 (86%) između 07:10–19:55 |
| 6 | P1-Masarykovo nádraží (výstup E2) ⓘ | 95 | 0.7% | 81 (85%) između 07:15–21:15 |
| 7 | P6-Národní technická knihovna ⓘ | 88 | 0.7% | 76 (86%) između 07:15–19:25 |
| 8 | P1 - Náměstí Republiky (výstup E7) ⓘ | 88 | 0.7% | 78 (89%) između 03:35–18:20 |
| 9 | P7 - Vlakové nádraží Holešovice 2 (výstup E8) ⓘ | 85 | 0.7% | 73 (86%) između 07:10–18:20 |
| 10 | P7 - Jateční ⓘ | 78 | 0.6% | 67 (86%) između 07:10–16:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)