| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | P6 - Hradčanská (výstup E6) ⓘ | 10.2 |
| 2 | P7 - Vltavská (výstup E6) ⓘ | 8.0 |
| 3 | P8 - roh Křižíkova/ Thámova ⓘ | 7.5 |
| 4 | P8 - Corso Karlín ⓘ | 6.6 |
| 5 | P7-Kostelní - Technické Muzeum ⓘ | 5.9 |
| 6 | P4-Podolí - Marina ⓘ | 5.8 |
| 7 | P13 - IKEA (Sports Direct) ⓘ | 5.6 |
| 8 | P6-Praha Podbaba ⓘ | 5.6 |
| 9 | P3 - Olšanská x Ke Kapslovně ⓘ | 5.3 |
| 10 | P1-Staroměstské náměstí ⓘ | 5.2 |
| 11 | P8 - Metro Florenc (výstup E1/E3) ⓘ | 5.2 |
| 12 | P4 - Koleje Podolí ⓘ | 5.1 |
| 13 | P1 - Truhlářská (před Fresh Roasted Coffee) ⓘ | 5.1 |
| 14 | P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ⓘ | 5.0 |
| 15 | P7 - Nádraží Holešovice MC (výstup E3) ⓘ | 5.0 |
| 16 | P9 - Nádraží Libeň ⓘ | 5.0 |
| 17 | P7 - Vlakové nádraží Holešovice 1 (výstup E6) ⓘ | 5.0 |
| 18 | P8 - Křižíkova 3 ⓘ | 4.9 |
| 19 | P7 - Výstaviště Holešovice (PŘESUNUTO !!!) ⓘ | 4.8 |
| 20 | P1 - Haštalské náměstí ⓘ | 4.8 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)