| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P7 - Vltavská (výstup E6) ⓘ | 195 | 1.5% | 166 (85%) između 07:15–18:45 |
| 2 | P8 - roh Křižíkova/ Thámova ⓘ | 125 | 1.0% | 108 (86%) između 07:35–18:40 |
| 3 | P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ⓘ | 114 | 0.9% | 97 (85%) između 08:30–18:20 |
| 4 | P1-Masarykovo nádraží (výstup E2) ⓘ | 103 | 0.8% | 88 (85%) između 07:15–23:10 |
| 5 | P6-Národní technická knihovna ⓘ | 100 | 0.8% | 86 (86%) između 09:10–20:35 |
| 6 | P6 - Hradčanská (výstup E6) ⓘ | 95 | 0.7% | 81 (85%) između 05:20–16:30 |
| 7 | P6-Praha Podbaba ⓘ | 92 | 0.7% | 79 (86%) između 07:15–19:20 |
| 8 | P8 - Rustonka ⓘ | 90 | 0.7% | 78 (87%) između 04:55–18:20 |
| 9 | P7 - Vlakové nádraží Holešovice 2 (výstup E8) ⓘ | 89 | 0.7% | 76 (85%) između 07:15–20:15 |
| 10 | P7 - Jateční ⓘ | 82 | 0.6% | 70 (85%) između 07:00–16:10 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)