P7 - Veletržní Palác 2 #49910
Kapacitet: 6 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:54 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 22 / 20
Net flow (dolasci − odlasci) -2
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 98.8%
Peak sat (departures+arrivals) 14:00
Prosjek / medijan / min / max 0.47 / 0.23 / 0 / 2
Std dev / coef. var. 0.48 / 1.02
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P6 - Hradčanská (výstup E6) #46258 5 22.7%
2 P1 - Náměstí Republiky (výstup E7) #46296 4 18.2%
3 P7 - Veletržní x Dukelských hrdinů #472273 3 13.6%
4 P7 - Jankovcova 49 (vyhrazené stání) #46850 3 13.6%
5 P7-U Průhonu #46291 2 9.1%
6 P7 - Vlakové nádraží Holešovice 1 (výstup E6) #46048 1 4.5%
7 P7 - U Garáží #49459 1 4.5%
8 P1 - Čelakovského sady #45643 1 4.5%
9 P1 - Národní 2 #45745 1 4.5%
10 P7 - Poupětova / Osadní #49128 1 4.5%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P6 - Hradčanská (výstup E6) #46258 5 25.0%
2 P7 - Veletržní x Dukelských hrdinů #472273 4 20.0%
3 P1 - Náměstí Republiky (výstup E7) #46296 3 15.0%
4 P7 - Jankovcova 49 (vyhrazené stání) #46850 2 10.0%
5 P7 - Vlakové nádraží Holešovice 2 (výstup E8) #46046 1 5.0%
6 P7 - Nádraží Holešovice MC (výstup E3) #46303 1 5.0%
7 P7-Heřmanova #46321 1 5.0%
8 P1 - nám. Franze Kafky #49499 1 5.0%
9 P6 - Sibiřské náměstí (u červeného kontejneru) #45768 1 5.0%
10 P8 - Butterfly Karlín (hlavní vchod) #472242 1 5.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 165 98.8%
1–2 2 1.2%
3–5 0 0.0%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
29.03.2026 12:59 30.03.2026 09:31 20h 31m
01.04.2026 16:55 02.04.2026 07:01 14h 06m
04.04.2026 07:56 04.04.2026 21:58 14h 01m
02.04.2026 22:08 03.04.2026 10:47 12h 38m
01.04.2026 07:08 01.04.2026 15:29 8h 21m
03.04.2026 11:12 03.04.2026 18:15 7h 03m
02.04.2026 07:18 02.04.2026 11:18 4h 00m
30.03.2026 10:19 30.03.2026 12:29 2h 09m
02.04.2026 14:04 02.04.2026 15:36 1h 32m
02.04.2026 11:35 02.04.2026 13:06 1h 31m
02.04.2026 17:54 02.04.2026 19:17 1h 23m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.1 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Uto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Sri 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1 0.4 1.0 0.8 0.0 0.7 1.0 1.0
Pet 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.0 1.0
Sub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ned 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skala: min 0.0 · max 1.2
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.60 0 2
01:00 0.57 0 1
02:00 0.50 0 1
03:00 0.57 0 1
04:00 0.57 0 1
05:00 0.57 0 1
06:00 0.57 0 1
07:00 0.57 0 1
08:00 0.57 0 1
09:00 0.47 0 1
10:00 0.29 0 1
11:00 0.36 0 1
12:00 0.36 0 1
13:00 0.35 0 1
14:00 0.30 0 1
15:00 0.39 0 1
16:00 0.30 0 1
17:00 0.44 0 2
18:00 0.54 0 1
19:00 0.40 0 1
20:00 0.39 0 1
21:00 0.53 0 1
22:00 0.57 0 1
23:00 0.57 0 1
Najbolji sat: 00:00 · Najgori sat: 10:00