P3 - Olgy Havlové #49465
Kapacitet: 4 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:50 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 5 / 0
Net flow (dolasci − odlasci) -5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 71.3%
Peak sat (departures+arrivals) 07:00
Prosjek / medijan / min / max 1.16 / 0.00 / 0 / 6
Std dev / coef. var. 2.08 / 1.79
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P8 - Pernerova 34 #49091 2 40.0%
2 P3 - Tachovské náměstí (PŘESUNUTO!!!) #46824 1 20.0%
3 P8 - Křižíkova 2 #45869 1 20.0%
4 P3 - Pitterova #472182 1 20.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
nema dolazaka na ovu stanicu u 7d
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 119 71.3%
1–2 15 9.0%
3–5 11 6.6%
6+ 22 13.2%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
31.03.2026 06:46 04.04.2026 21:58 111h 11m
28.03.2026 23:01 29.03.2026 07:28 8h 26m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.4 4.0 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Uto 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ned 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Skala: min 0.0 · max 6.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 1.14 0 6
01:00 1.14 0 6
02:00 1.33 0 6
03:00 1.14 0 6
04:00 1.14 0 6
05:00 1.14 0 6
06:00 1.14 0 6
07:00 1.06 0 6
08:00 0.75 0 4
09:00 0.91 0 4
10:00 1.29 0 6
11:00 1.29 0 6
12:00 1.29 0 6
13:00 1.29 0 6
14:00 1.29 0 6
15:00 1.29 0 6
16:00 1.29 0 6
17:00 1.21 0 6
18:00 1.14 0 6
19:00 1.14 0 6
20:00 1.14 0 6
21:00 1.14 0 6
22:00 1.14 0 6
23:00 1.14 0 6
Najbolji sat: 02:00 · Najgori sat: 08:00