P8 - AFI Karlín #49062
Kapacitet: 2 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:50 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 41 / 50
Net flow (dolasci − odlasci) 9
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 20.4%
Peak sat (departures+arrivals) 09:00
Prosjek / medijan / min / max 2.71 / 2.00 / 0 / 7
Std dev / coef. var. 1.67 / 0.61
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P8 - Butterfly Karlín (hlavní vchod) #472242 27 65.9%
2 P8 - Šaldova x Pernerova #472241 3 7.3%
3 P8 - Metro Florenc (výstup E1/E3) #46334 2 4.9%
4 P8 - roh Křižíkova/ Vítkova #49487 1 2.4%
5 P8 - roh Křižíkova/ Thámova #49489 1 2.4%
6 P8 - roh Sokolovská / Šaldova #49492 1 2.4%
7 P2 - Hlavní nádraží - východ Žižkov #49535 1 2.4%
8 P8 - Pernerova 34 #49091 1 2.4%
9 P8 - Křižíkova 3 #45870 1 2.4%
10 P8 - Za Invalidovnou #45948 1 2.4%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P8 - Butterfly Karlín (hlavní vchod) #472242 34 68.0%
2 P8 - Prvního pluku / Pernerova #495411 3 6.0%
3 P8 - Šaldova x Pernerova #472241 3 6.0%
4 P8 - roh Křižíkova/ Thámova #49489 2 4.0%
5 P8-Rohanské nábřeží - Šaldova #46031 1 2.0%
6 P3 - Přemyslovská / Sudoměřská #48585 1 2.0%
7 P8 - Pernerova 34 #49091 1 2.0%
8 P2 - I. P. Pavlova (výstup E4) #45353 1 2.0%
9 P8 - Butterfly Karlín #45571 1 2.0%
10 P8 - Corso Karlín #46900 1 2.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 34 20.4%
1–2 55 32.9%
3–5 57 34.1%
6+ 21 12.6%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
31.03.2026 17:49 31.03.2026 20:50 3h 01m
02.04.2026 07:20 02.04.2026 08:33 1h 13m
04.04.2026 07:20 04.04.2026 08:28 1h 08m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.1 3.0 3.7 5.0 5.0 6.0 6.0 5.6 5.9 6.1 6.9 6.8 4.0 3.9 4.0 4.0 4.4 5.9
Uto 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.3 5.0 5.0 5.7 6.5 5.9 4.9 3.6 1.9 1.0 0.8 0.0 0.0 0.2 1.0
Sri 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8 3.0 2.0 2.0 1.6
Čet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.3 0.8 2.0 2.0 1.3 1.0 1.0 1.5 2.0 1.3 1.7 1.9 2.0 2.0 2.0
Pet 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.3 3.9 3.0 3.0
Sub 3.0 2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 0.3 0.5 1.0 1.0 1.0 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0
Ned 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.3 3.0 3.0 3.0 3.0 4.5 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0
Skala: min 0.0 · max 6.9
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 2.95 1 6
01:00 2.96 1 6
02:00 2.83 1 6
03:00 2.86 1 6
04:00 2.86 1 6
05:00 2.74 1 6
06:00 2.57 1 6
07:00 2.44 1 6
08:00 2.52 1 6
09:00 2.17 0 6
10:00 2.31 0 5
11:00 2.72 1 6
12:00 2.85 0 6
13:00 2.91 1 7
14:00 3.14 1 6
15:00 3.00 1 7
16:00 2.98 1 7
17:00 3.02 1 7
18:00 2.33 1 5
19:00 2.50 0 4
20:00 2.60 0 4
21:00 2.54 0 4
22:00 2.51 0 5
23:00 2.80 1 6
Najbolji sat: 14:00 · Najgori sat: 09:00