P9 - Pod Harfou (Albert) #472261
Kapacitet: 5 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:54 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 2
Odlasci / dolasci (7d) 2 / 3
Net flow (dolasci − odlasci) 1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 92.2%
Peak sat (departures+arrivals) 06:00
Prosjek / medijan / min / max 0.71 / 1.00 / 0 / 2
Std dev / coef. var. 0.59 / 0.83
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P9 - Nádraží Libeň #46255 1 50.0%
2 P9 - Suomi Hloubětín #49918 1 50.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P8 - Metro Florenc (výstup E1/E3) #46334 1 33.3%
2 P9 - Lisabonská (stojany mezi schody) #45593 1 33.3%
3 P9 - UNYP aréna (dopravní stín) #45855 1 33.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 154 92.2%
1–2 13 7.8%
3–5 0 0.0%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
01.04.2026 17:20 03.04.2026 19:25 50h 05m
28.03.2026 23:01 29.03.2026 09:31 10h 30m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Uto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Sri 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 1.0
Sub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ned 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Skala: min 0.0 · max 2.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.71 0 2
01:00 0.71 0 2
02:00 0.83 0 2
03:00 0.71 0 2
04:00 0.71 0 2
05:00 0.71 0 2
06:00 0.70 0 2
07:00 0.57 0 1
08:00 0.57 0 1
09:00 0.57 0 1
10:00 0.57 0 1
11:00 0.65 0 1
12:00 0.71 0 1
13:00 0.71 0 1
14:00 0.71 0 1
15:00 0.71 0 1
16:00 0.71 0 1
17:00 0.71 0 1
18:00 0.78 0 2
19:00 0.75 0 2
20:00 0.71 0 2
21:00 0.80 0 2
22:00 0.86 0 2
23:00 0.86 0 2
Najbolji sat: 22:00 · Najgori sat: 07:00