| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 35 / 40 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 70.1% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 0.90 / 0.07 / 0 / 4 |
| Std dev / coef. var. | 1.19 / 1.32 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | P7 - Heřmanova x Dukelských hrdinů #46983 ⓘ | 9 | 25.7% |
| 2 | P7-Heřmanova #46321 ⓘ | 8 | 22.9% |
| 3 | P7 - Veletržní Palác #45734 ⓘ | 8 | 22.9% |
| 4 | P8 - River Garden Office I #45569 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 5 | P7 - Tipsport aréna #49947 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 6 | P7 - U Smaltovny x Šternberkova #48342 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 7 | P7 - Tusarova x Na Maninách #49511 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 8 | P7 - Dělnická (před U Černého kohouta) #49090 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 9 | P1 - Alšovo nábřeží (za sloupky na bílém chodníku) #45665 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 10 | P7 - Veletržní Palác 2 #49910 ⓘ | 1 | 2.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | P7 - Heřmanova x Dukelských hrdinů #46983 ⓘ | 13 | 32.5% |
| 2 | P7 - Veletržní Palác #45734 ⓘ | 9 | 22.5% |
| 3 | P7-Heřmanova #46321 ⓘ | 8 | 20.0% |
| 4 | P7 - Tipsport aréna #49947 ⓘ | 3 | 7.5% |
| 5 | P7 - Tusarova x Na Maninách #49511 ⓘ | 2 | 5.0% |
| 6 | P7 - Dělnická (před U Černého kohouta) #49090 ⓘ | 2 | 5.0% |
| 7 | P6 - Park v ulici Rooseveltova #45585 ⓘ | 1 | 2.5% |
| 8 | P1 - Dlouhá / Rámová (za sloupky) #45623 ⓘ | 1 | 2.5% |
| 9 | P7 - Výstaviště Holešovice #46320 ⓘ | 1 | 2.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 117 | 70.1% |
| 1–2 | 30 | 18.0% |
| 3–5 | 20 | 12.0% |
| 6+ | 0 | 0.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 02.04.2026 10:45 | 04.04.2026 18:25 | 55h 40m |
| 31.03.2026 12:06 | 01.04.2026 00:32 | 12h 25m |
| 30.03.2026 08:01 | 30.03.2026 14:35 | 6h 34m |
| 29.03.2026 04:41 | 29.03.2026 09:46 | 5h 05m |
| 30.03.2026 14:38 | 30.03.2026 18:07 | 3h 28m |
| 29.03.2026 12:22 | 29.03.2026 15:24 | 3h 01m |
| 01.04.2026 07:18 | 01.04.2026 09:44 | 2h 25m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 4.0 | 4.0 |
| Uto | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
| Čet | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| Ned | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.29 | 0 | 4 |
| 01:00 | 1.29 | 0 | 4 |
| 02:00 | 1.33 | 0 | 4 |
| 03:00 | 1.39 | 0 | 4 |
| 04:00 | 1.32 | 0 | 4 |
| 05:00 | 1.34 | 0 | 4 |
| 06:00 | 1.37 | 0 | 4 |
| 07:00 | 1.29 | 0 | 4 |
| 08:00 | 1.23 | 0 | 4 |
| 09:00 | 0.87 | 0 | 4 |
| 10:00 | 0.57 | 0 | 3 |
| 11:00 | 0.63 | 0 | 3 |
| 12:00 | 0.81 | 0 | 3 |
| 13:00 | 0.39 | 0 | 2 |
| 14:00 | 0.32 | 0 | 2 |
| 15:00 | 0.39 | 0 | 3 |
| 16:00 | 0.43 | 0 | 3 |
| 17:00 | 0.52 | 0 | 3 |
| 18:00 | 0.43 | 0 | 2 |
| 19:00 | 0.40 | 0 | 2 |
| 20:00 | 0.79 | 0 | 3 |
| 21:00 | 0.88 | 0 | 3 |
| 22:00 | 1.13 | 0 | 4 |
| 23:00 | 1.25 | 0 | 4 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)