| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 35 / 32 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -3 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 95.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 0.33 / 0.00 / 0 / 2 |
| Std dev / coef. var. | 0.51 / 1.54 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | P1-Jungmannovo náměstí (výstup E4) #46314 ⓘ | 7 | 20.0% |
| 2 | P1- Jungmannova / Palackého #49268 ⓘ | 4 | 11.4% |
| 3 | P1 - Náměstí Republiky (výstup E7) #46296 ⓘ | 3 | 8.6% |
| 4 | P1-Náměstí Republiky (výstup E5) #46298 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 5 | P1-Jungmanova magistrát #46309 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 6 | P1 - Na Poříčí #45613 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 7 | P1 - Na Františku / Klášterská (mezi značkami) #45620 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 8 | P1 - Jungmannovo náměstí (výstup E3) #45637 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 9 | P1 - park Národního Probuzení (na kraji chodníku u cyklotrasy) #46068 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 10 | P1 - Dlouhá (naproti Lokálu) #46195 ⓘ | 1 | 2.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | P1-Jungmannovo náměstí (výstup E4) #46314 ⓘ | 7 | 21.9% |
| 2 | P1- Jungmannova / Palackého #49268 ⓘ | 4 | 12.5% |
| 3 | P1 - Náměstí Republiky (výstup E7) #46296 ⓘ | 3 | 9.4% |
| 4 | P1-Jungmanova magistrát #46309 ⓘ | 3 | 9.4% |
| 5 | P1 - Jungmannovo náměstí (výstup E3) #45637 ⓘ | 3 | 9.4% |
| 6 | P4 - Raiffeisen Bank #46160 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 7 | P1 - Na Poříčí #45613 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 8 | P1 - Na Františku / Klášterská (mezi značkami) #45620 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 9 | P1 - Politických vězňů 16 #45946 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 10 | P1-Právnická fakulta #46341 ⓘ | 1 | 3.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 160 | 95.8% |
| 1–2 | 7 | 4.2% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 0 | 0.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 03.04.2026 23:40 | 04.04.2026 21:58 | 22h 17m |
| 29.03.2026 22:25 | 30.03.2026 13:54 | 15h 29m |
| 02.04.2026 22:08 | 03.04.2026 12:46 | 14h 37m |
| 30.03.2026 16:58 | 31.03.2026 07:12 | 14h 14m |
| 31.03.2026 17:47 | 01.04.2026 07:02 | 13h 15m |
| 02.04.2026 11:01 | 02.04.2026 21:39 | 10h 37m |
| 28.03.2026 23:43 | 29.03.2026 09:46 | 10h 03m |
| 31.03.2026 09:15 | 31.03.2026 16:15 | 7h 00m |
| 01.04.2026 13:01 | 01.04.2026 16:14 | 3h 13m |
| 02.04.2026 06:59 | 02.04.2026 09:34 | 2h 35m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Čet | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Pet | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Sub | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ned | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.46 | 0 | 1 |
| 01:00 | 0.23 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0.17 | 0 | 1 |
| 03:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 04:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 05:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 07:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 08:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 09:00 | 0.12 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0.29 | 0 | 1 |
| 11:00 | 0.20 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0.33 | 0 | 1 |
| 13:00 | 0.31 | 0 | 2 |
| 14:00 | 0.34 | 0 | 1 |
| 15:00 | 0.43 | 0 | 2 |
| 16:00 | 0.35 | 0 | 2 |
| 17:00 | 0.52 | 0 | 2 |
| 18:00 | 0.77 | 0 | 2 |
| 19:00 | 0.63 | 0 | 2 |
| 20:00 | 0.53 | 0 | 2 |
| 21:00 | 0.43 | 0 | 1 |
| 22:00 | 0.43 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0.47 | 0 | 1 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)