P2-Palackého náměstí - Rašínovo nábřeží #46227
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:52 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 30 / 30
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 2.4%
Peak sat (departures+arrivals) 19:00
Prosjek / medijan / min / max 2.95 / 2.03 / 0 / 8
Std dev / coef. var. 1.55 / 0.53
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P2-Palackého náměstí - Rašínovo nábřeží #46227 10 33.3%
2 P4 - Podolské nábřeží (vjezd na Veslařský ostrov) #49098 3 10.0%
3 P5 - Smíchovské nádraží 4 (u velkých kamenů) #45727 3 10.0%
4 P2 - Vnislavova / Rašínovo nábřeží #495415 3 10.0%
5 P5- Anděl - nároží Štefánikova x Lidická #46107 1 3.3%
6 P2 - Karlovo náměstí (výstup E2) #46226 1 3.3%
7 P2 - Výtoň u železničního mostu #46279 1 3.3%
8 P1- Goethe Institut #46318 1 3.3%
9 P5-Smíchovské nádraží (výstup E3) #46403 1 3.3%
10 P2 - Legerova / Wenzigova #49583 1 3.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P2-Palackého náměstí - Rašínovo nábřeží #46227 10 33.3%
2 P4 - Podolské nábřeží (vjezd na Veslařský ostrov) #49098 4 13.3%
3 P5 - Smíchovské nádraží 4 (u velkých kamenů) #45727 3 10.0%
4 P10 - K Botiči #45775 2 6.7%
5 P4 - Táborská - Metropolitní umělecká škola #46153 1 3.3%
6 P4- Podolské nábřeží #46207 1 3.3%
7 P2 - Karlovo náměstí (výstup E2) #46226 1 3.3%
8 P4-Nedvedovo náměstí #46232 1 3.3%
9 P4 - Pražského povstání (zábradlí nad schody do metra) - výstup E3 #48348 1 3.3%
10 P4 - Za Brumlovkou #49438 1 3.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 4 2.4%
1–2 79 47.3%
3–5 60 35.9%
6+ 24 14.4%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
04.04.2026 18:46 04.04.2026 21:58 3h 11m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Uto 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.1 2.1 3.0 4.0 2.8 2.0 2.0 2.0 2.0
Sri 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.4 3.0 3.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Čet 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 3.0 3.3 6.0 6.0 6.0 6.0
Pet 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.7 6.7 6.4 7.0 7.4 8.0 8.0 5.9 3.9 4.0 4.0 4.0
Sub 4.0 4.0 4.0 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 3.0 3.4 4.0 3.2 3.0 2.6 2.0 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0
Ned 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.9 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Skala: min 0.0 · max 8.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.00 2 6
01:00 3.00 2 6
02:00 3.17 2 6
03:00 2.88 2 6
04:00 2.86 2 6
05:00 2.86 2 6
06:00 2.86 2 6
07:00 2.85 2 6
08:00 2.88 2 6
09:00 2.86 2 6
10:00 2.83 2 6
11:00 2.79 2 6
12:00 2.95 2 7
13:00 3.02 2 7
14:00 3.12 2 7
15:00 3.04 2 7
16:00 3.16 2 8
17:00 3.16 2 8
18:00 3.55 2 8
19:00 3.12 1 6
20:00 2.81 0 6
21:00 2.71 0 6
22:00 2.71 0 6
23:00 2.71 0 6
Najbolji sat: 18:00 · Najgori sat: 21:00