P4-Arkády Pankrác Metro #46214
Kapacitet: 8 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:54 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 1 / 3
Net flow (dolasci − odlasci) 2
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 74.9%
Peak sat (departures+arrivals) 06:00
Prosjek / medijan / min / max 0.64 / 0.00 / 0 / 2
Std dev / coef. var. 0.84 / 1.33
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P-10 Nádraží Vršovice #46183 1 100.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P4-Sdružení #46152 1 33.3%
2 P-10 Nádraží Vršovice #46183 1 33.3%
3 P4 - Čestmírova / Vlastislavova (dopravní stín) #45786 1 33.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 125 74.9%
1–2 42 25.1%
3–5 0 0.0%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
28.03.2026 23:01 02.04.2026 04:26 101h 25m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Pet 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Sub 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ned 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skala: min 0.0 · max 2.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.57 0 2
01:00 0.57 0 2
02:00 0.67 0 2
03:00 0.57 0 2
04:00 0.57 0 2
05:00 0.57 0 2
06:00 0.66 0 2
07:00 0.71 0 2
08:00 0.71 0 2
09:00 0.62 0 2
10:00 0.57 0 2
11:00 0.57 0 2
12:00 0.57 0 2
13:00 0.57 0 2
14:00 0.57 0 2
15:00 0.57 0 2
16:00 0.63 0 2
17:00 0.71 0 2
18:00 0.71 0 2
19:00 0.71 0 2
20:00 0.71 0 2
21:00 0.71 0 2
22:00 0.71 0 2
23:00 0.71 0 2
Najbolji sat: 07:00 · Najgori sat: 04:00