P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy #46165
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 02:22 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 7
Odlasci / dolasci (7d) 119 / 118
Net flow (dolasci − odlasci) -1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 11.37 / 11.21 / 6 / 22
Std dev / coef. var. 4.08 / 0.36
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P7 - Vlakové nádraží Holešovice 1 (výstup E6) #46048 33 27.7%
2 P7 - Nádraží Holešovice MC (výstup E3) #46303 13 10.9%
3 P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy #46165 8 6.7%
4 P7 - Vlakové nádraží Holešovice 2 (výstup E8) #46046 7 5.9%
5 P7 - Povltavská občerstvení u lávky #46192 7 5.9%
6 P9 - Nádraží Libeň #46255 5 4.2%
7 P7 - Plynárenská #45545 5 4.2%
8 P7-Ortenovo náměstí 3 #46263 4 3.4%
9 P8 - Palmovka metro (výstup E5) #45523 4 3.4%
10 P8 - Palmovka metro (výstup E6) #45524 4 3.4%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P7 - Vlakové nádraží Holešovice 1 (výstup E6) #46048 34 28.8%
2 P7 - Nádraží Holešovice MC (výstup E3) #46303 10 8.5%
3 P7 - Vlakové nádraží Holešovice 2 (výstup E8) #46046 8 6.8%
4 P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy #46165 8 6.8%
5 P7 - Povltavská občerstvení u lávky #46192 7 5.9%
6 P8 - Palmovka metro (výstup E5) #45523 6 5.1%
7 P9 - Nádraží Libeň #46255 5 4.2%
8 P7 - Plynárenská #45545 5 4.2%
9 P8 - Libeňský zámek #45849 4 3.4%
10 P7-Ortenovo náměstí 3 #46263 3 2.5%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 0 0.0%
3–5 0 0.0%
6+ 167 100.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.5 19.0 21.4 22.0 21.1 21.0 21.0 20.9 18.8 16.1 12.4 12.0 11.2 11.0 11.0 11.0
Uto 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.3 15.8 17.6 16.9 16.1 17.6 19.0 18.4 18.2 16.9 14.6 14.0 14.0 14.0 12.4 12.0
Sri 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.1 13.2 14.6 17.0 17.2 17.4 17.9 17.7 18.1 18.3 16.7 13.0 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0
Čet 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 11.0 12.1 11.6 10.3 12.9 13.0 12.3 10.7 8.7 8.9 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0
Pet 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.7 8.0 7.1 7.0 7.0 7.0
Sub 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Ned 13.0 13.0 0.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.4 14.0 14.0 14.0
Skala: min 6.5 · max 22.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 10.29 7 14
01:00 10.29 7 14
02:00 9.83 7 14
03:00 10.29 7 14
04:00 10.29 7 14
05:00 10.29 7 14
06:00 10.29 7 14
07:00 10.41 7 14
08:00 11.04 7 16
09:00 12.64 7 19
10:00 13.73 7 22
11:00 13.67 7 22
12:00 13.28 7 22
13:00 13.91 7 21
14:00 14.09 7 21
15:00 13.89 7 21
16:00 13.27 7 19
17:00 12.20 7 17
18:00 10.94 7 15
19:00 9.87 7 14
20:00 9.60 6 14
21:00 9.71 7 14
22:00 9.49 7 14
23:00 9.43 7 14
Najbolji sat: 14:00 · Najgori sat: 23:00