P18-OC Letňany #46124
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:50 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 6 / 4
Net flow (dolasci − odlasci) -2
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 76.0%
Peak sat (departures+arrivals) 15:00
Prosjek / medijan / min / max 0.54 / 0.00 / 0 / 2
Std dev / coef. var. 0.85 / 1.56
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P18 - Pavla Beneše, dětské hřiště #46873 5 83.3%
2 P18 - Čakovice - Bermanova u kulaťáku #46269 1 16.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P18 - Pavla Beneše, dětské hřiště #46873 4 100.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 127 76.0%
1–2 40 24.0%
3–5 0 0.0%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
31.03.2026 17:05 04.04.2026 21:58 100h 52m
28.03.2026 23:01 29.03.2026 13:12 14h 11m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Uto 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ned 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Skala: min 0.0 · max 2.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.57 0 2
01:00 0.57 0 2
02:00 0.67 0 2
03:00 0.57 0 2
04:00 0.57 0 2
05:00 0.57 0 2
06:00 0.57 0 2
07:00 0.54 0 2
08:00 0.43 0 2
09:00 0.43 0 2
10:00 0.43 0 2
11:00 0.43 0 2
12:00 0.43 0 2
13:00 0.43 0 2
14:00 0.43 0 2
15:00 0.45 0 2
16:00 0.67 0 2
17:00 0.71 0 2
18:00 0.71 0 2
19:00 0.58 0 2
20:00 0.57 0 2
21:00 0.57 0 2
22:00 0.57 0 2
23:00 0.57 0 2
Najbolji sat: 17:00 · Najgori sat: 08:00