P5 - Nemocnice Motol výstup z metra E6 #46070
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:52 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 2 / 1
Net flow (dolasci − odlasci) -1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 89.8%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 1.10 / 1.00 / 0 / 2
Std dev / coef. var. 0.30 / 0.27
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P5 - Nemocnice Motol výstup z metra E6 #46070 1 50.0%
2 P7 - Letohradská (cyklobox) #472275 1 50.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P5 - Nemocnice Motol výstup z metra E6 #46070 1 100.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 150 89.8%
1–2 17 10.2%
3–5 0 0.0%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Uto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Sri 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Čet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Pet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Sub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ned 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Skala: min 0.6 · max 2.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 1.14 1 2
01:00 1.14 1 2
02:00 1.00 1 1
03:00 1.14 1 2
04:00 1.14 1 2
05:00 1.14 1 2
06:00 1.14 1 2
07:00 1.14 1 2
08:00 1.14 1 2
09:00 1.14 1 2
10:00 1.14 1 2
11:00 1.14 1 2
12:00 1.14 1 2
13:00 1.14 1 2
14:00 1.14 1 2
15:00 1.14 1 2
16:00 1.14 1 2
17:00 0.99 0 2
18:00 1.00 1 1
19:00 1.00 1 1
20:00 1.00 1 1
21:00 1.00 1 1
22:00 1.00 1 1
23:00 1.00 1 1
Najbolji sat: 00:00 · Najgori sat: 17:00