P13 - Kaufland, Stodůlky #45801
Kapacitet: 11 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 08:50 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 3
Odlasci / dolasci (7d) 8 / 7
Net flow (dolasci − odlasci) -1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 49.1%
Peak sat (departures+arrivals) 07:00
Prosjek / medijan / min / max 1.36 / 2.00 / 0 / 3
Std dev / coef. var. 1.32 / 0.97
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 P13 - Hůrka (výstup E2) #46064 8 100.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 P13 - Hůrka (výstup E2) #46064 6 85.7%
2 P13 - Lidl, Nárožní #49560 1 14.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 82 49.1%
1–2 34 20.4%
3–5 51 30.5%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 167
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
30.03.2026 07:59 01.04.2026 05:14 45h 14m
01.04.2026 07:25 02.04.2026 13:13 29h 48m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.3 3.0 3.0
Pet 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Sub 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Ned 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Skala: min 0.0 · max 3.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 1.43 0 3
01:00 1.43 0 3
02:00 1.33 0 3
03:00 1.43 0 3
04:00 1.43 0 3
05:00 1.43 0 3
06:00 1.43 0 3
07:00 1.50 0 3
08:00 1.57 0 3
09:00 1.33 0 3
10:00 1.14 0 3
11:00 1.14 0 3
12:00 1.14 0 3
13:00 1.14 0 3
14:00 1.14 0 3
15:00 1.25 0 3
16:00 1.29 0 3
17:00 1.29 0 3
18:00 1.29 0 3
19:00 1.42 0 3
20:00 1.43 0 3
21:00 1.47 0 3
22:00 1.57 0 3
23:00 1.57 0 3
Najbolji sat: 08:00 · Najgori sat: 10:00