| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 19 / 18 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 98.2% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 0.23 / 0.00 / 0 / 2 |
| Std dev / coef. var. | 0.43 / 1.86 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | P1- Václavské náměstí spodní část 1 (výstup E5) #46217 ⓘ | 5 | 26.3% |
| 2 | P1 - U Lucerny #45808 ⓘ | 2 | 10.5% |
| 3 | P1 - park Národního Probuzení (na kraji chodníku u cyklotrasy) #46068 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 4 | P8 - Port Karolína #46091 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 5 | P1 - Klimentská (naproti Hotelu Moods) #48351 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 6 | P2 - Karlovo náměstí (výstup E2) #46226 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 7 | P1 - Náměstí Republiky (výstup E7) #46296 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 8 | P8 - roh Křižíkova/ Thámova #49489 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 9 | P1- Václavské náměstí spodní část 2 (výstup E1) #49540 ⓘ | 1 | 5.3% |
| 10 | P7 - Vltavská (výstup E6) #45514 ⓘ | 1 | 5.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | P1- Václavské náměstí spodní část 1 (výstup E5) #46217 ⓘ | 4 | 22.2% |
| 2 | P1- Václavské náměstí spodní část 2 (výstup E1) #49540 ⓘ | 3 | 16.7% |
| 3 | P1 - U Lucerny #45808 ⓘ | 3 | 16.7% |
| 4 | P1 - Muzeum - Václavák (výstup E5) #46020 ⓘ | 1 | 5.6% |
| 5 | P7 - Vlakové nádraží Holešovice 2 (výstup E8) #46046 ⓘ | 1 | 5.6% |
| 6 | P1-Metro Muzeum 2 (výstup E8) #46098 ⓘ | 1 | 5.6% |
| 7 | P4 - Raiffeisen Bank #46160 ⓘ | 1 | 5.6% |
| 8 | P2 - Italská / Mánesova #49557 ⓘ | 1 | 5.6% |
| 9 | P1 - Na Poříčí #45613 ⓘ | 1 | 5.6% |
| 10 | P1 - Václavské náměstí spodní část 4 #45708 ⓘ | 1 | 5.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 164 | 98.2% |
| 1–2 | 3 | 1.8% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 0 | 0.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 02.04.2026 18:50 | 04.04.2026 11:37 | 40h 46m |
| 30.03.2026 07:55 | 31.03.2026 13:25 | 29h 30m |
| 31.03.2026 13:48 | 01.04.2026 07:36 | 17h 47m |
| 01.04.2026 16:01 | 02.04.2026 07:16 | 15h 15m |
| 02.04.2026 08:27 | 02.04.2026 15:38 | 7h 11m |
| 28.03.2026 23:01 | 29.03.2026 05:44 | 6h 43m |
| 04.04.2026 17:57 | 04.04.2026 21:58 | 4h 01m |
| 01.04.2026 09:57 | 01.04.2026 13:38 | 3h 41m |
| 04.04.2026 11:48 | 04.04.2026 14:27 | 2h 39m |
| 02.04.2026 17:35 | 02.04.2026 18:48 | 1h 13m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Čet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ned | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 01:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0.17 | 0 | 1 |
| 03:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 04:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 05:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 07:00 | 0.15 | 0 | 1 |
| 08:00 | 0.25 | 0 | 1 |
| 09:00 | 0.42 | 0 | 2 |
| 10:00 | 0.48 | 0 | 2 |
| 11:00 | 0.31 | 0 | 2 |
| 12:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 13:00 | 0.17 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 15:00 | 0.20 | 0 | 1 |
| 16:00 | 0.35 | 0 | 1 |
| 17:00 | 0.48 | 0 | 1 |
| 18:00 | 0.43 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0.36 | 0 | 1 |
| 20:00 | 0.15 | 0 | 1 |
| 21:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 22:00 | 0.14 | 0 | 1 |
| 23:00 | 0.14 | 0 | 1 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)