| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 32 / 32 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 0 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 55.7% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 1.17 / 1.00 / 0 / 3 |
| Std dev / coef. var. | 1.10 / 0.94 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | P7 - Vltavská (výstup E6) #45514 ⓘ | 8 | 25.0% |
| 2 | P7-Dělnická Billa #46305 ⓘ | 3 | 9.4% |
| 3 | P7 - Vltavská (výstup E2) #46329 ⓘ | 3 | 9.4% |
| 4 | P7-Argentinská 2 #49482 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 5 | P7 - Bubenská #45558 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 6 | P1 - Rytířská / Melantrichova #45636 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 7 | P7 - Veletržní / U Smaltovny #45685 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 8 | P7 - Praha-Výstaviště, žel. stanice #49924 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 9 | P7 - Vlakové nádraží Holešovice 2 (výstup E8) #46046 ⓘ | 1 | 3.1% |
| 10 | P7 - OC Stromovka #46065 ⓘ | 1 | 3.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | P7 - Vltavská (výstup E6) #45514 ⓘ | 9 | 28.1% |
| 2 | P7-Dělnická Billa #46305 ⓘ | 4 | 12.5% |
| 3 | P7-Argentinská 2 #49482 ⓘ | 3 | 9.4% |
| 4 | P7 - Bubenská #45558 ⓘ | 3 | 9.4% |
| 5 | P7 - Výstaviště Holešovice (PŘESUNUTO !!!) #46320 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 6 | P7 - Vltavská (výstup E2) #46329 ⓘ | 2 | 6.3% |
| 7 | P7 - roh Veletržní/Bubenečská #46886 ⓘ | 1 | 3.1% |
| 8 | P1- Bílkova 21 #49508 ⓘ | 1 | 3.1% |
| 9 | P7 - OC Stromovka - zadní vchod #45555 ⓘ | 1 | 3.1% |
| 10 | P7 - Veletržní / U Smaltovny #45685 ⓘ | 1 | 3.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 93 | 55.7% |
| 1–2 | 47 | 28.1% |
| 3–5 | 27 | 16.2% |
| 6+ | 0 | 0.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 01.04.2026 06:07 | 02.04.2026 04:53 | 22h 45m |
| 02.04.2026 04:55 | 02.04.2026 14:06 | 9h 10m |
| 31.03.2026 09:15 | 31.03.2026 17:18 | 8h 03m |
| 03.04.2026 05:17 | 03.04.2026 12:38 | 7h 20m |
| 29.03.2026 09:04 | 29.03.2026 16:08 | 7h 04m |
| 30.03.2026 10:14 | 30.03.2026 15:40 | 5h 25m |
| 02.04.2026 14:08 | 02.04.2026 16:26 | 2h 18m |
| 30.03.2026 07:59 | 30.03.2026 09:31 | 1h 31m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
| Uto | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Sri | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Čet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pet | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 |
| Sub | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ned | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.99 | 0 | 3 |
| 01:00 | 2.00 | 0 | 3 |
| 02:00 | 1.83 | 0 | 3 |
| 03:00 | 2.00 | 0 | 3 |
| 04:00 | 2.00 | 0 | 3 |
| 05:00 | 2.00 | 0 | 3 |
| 06:00 | 2.00 | 0 | 3 |
| 07:00 | 1.82 | 0 | 3 |
| 08:00 | 1.25 | 0 | 3 |
| 09:00 | 0.80 | 0 | 3 |
| 10:00 | 0.55 | 0 | 2 |
| 11:00 | 0.40 | 0 | 2 |
| 12:00 | 0.32 | 0 | 2 |
| 13:00 | 0.29 | 0 | 2 |
| 14:00 | 0.34 | 0 | 2 |
| 15:00 | 0.44 | 0 | 2 |
| 16:00 | 0.58 | 0 | 2 |
| 17:00 | 0.62 | 0 | 2 |
| 18:00 | 0.75 | 0 | 2 |
| 19:00 | 0.96 | 0 | 2 |
| 20:00 | 1.03 | 0 | 2 |
| 21:00 | 1.25 | 0 | 2 |
| 22:00 | 1.42 | 0 | 2 |
| 23:00 | 1.54 | 0 | 3 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)