| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P6 - Kajetánka ⓘ | 146h 24m | 0m | 146h 24m |
| 2 | P4 - Parkview Pankrác ⓘ | 132h 57m | 13h 26m | 146h 24m |
| 3 | P9 - Divadlo Gong ⓘ | 84h 57m | 61h 26m | 146h 24m |
| 4 | P9 - Průmyslový park Harfa ⓘ | 146h 24m | 0m | 146h 24m |
| 5 | P9 - AFI city tower ⓘ | 110h 41m | 35h 42m | 146h 24m |
| 6 | P4 - Kavčí Hory Office Park ⓘ | 139h 15m | 7h 08m | 146h 24m |
| 7 | P1 - Senovážné nám. (Andaz) ⓘ | 146h 13m | 10m | 146h 24m |
| 8 | P4 - Kavčí Hory Office Park 2 ⓘ | 146h 24m | 0m | 146h 24m |
| 9 | P6 - Ladronka - vstup z ul. Tomanova ⓘ | 146h 24m | 0m | 146h 24m |
| 10 | P3 - Želivského (výstup E3) ⓘ | 143h 14m | 3h 09m | 146h 24m |
| 11 | P1 - Nerudova / Zámecká ⓘ | 145h 04m | 1h 19m | 146h 24m |
| 12 | P3 - Jana Želivského (U obřadní síně) ⓘ | 146h 24m | 0m | 146h 24m |
| 13 | P3 - U Rajské zahrady ⓘ | 145h 25m | 58m | 146h 24m |
| 14 | P2 - Folimanka - vstup ⓘ | 144h 22m | 2h 01m | 146h 24m |
| 15 | P6 - Obora Hvězda ⓘ | 146h 24m | 0m | 146h 24m |
| 16 | P6 - Radimova ⓘ | 126h 04m | 20h 19m | 146h 24m |
| 17 | P6 - Nad Hradním vodojemem ⓘ | 146h 24m | 0m | 146h 24m |
| 18 | P6 - Kino Ořechovka ⓘ | 146h 24m | 0m | 146h 24m |
| 19 | P6 - Park Maxe van der Stoela ⓘ | 118h 41m | 27h 42m | 146h 24m |
| 20 | P6 - Uralská ⓘ | 131h 25m | 14h 59m | 146h 24m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)