| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2 - Výtoň u železničního mostu → P2 - Vnislavova / Rašínovo nábřeží ⓘ | 42 | 16.4 min | 0.1 km | 0.2 km/h |
| 2 | P1-Masarykovo vlakové nádraží → P1-Masarykovo nádraží (výstup E2) ⓘ | 38 | 14.2 min | 0.0 km | 0.1 km/h |
| 3 | P1-Masarykovo nádraží (výstup E2) → P1-Masarykovo vlakové nádraží ⓘ | 37 | 13.0 min | 0.0 km | 0.1 km/h |
| 4 | P7 - Vlakové nádraží Holešovice 1 (výstup E6) → P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ⓘ | 34 | 6.7 min | 0.8 km | 7.3 km/h |
| 5 | P8-U Rustonky → P8 - Rustonka ⓘ | 34 | 3.4 min | 0.1 km | 1.3 km/h |
| 6 | P6-Praha Podbaba → P6-Národní technická knihovna ⓘ | 33 | 40.5 min | 1.0 km | 1.5 km/h |
| 7 | P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy → P7 - Vlakové nádraží Holešovice 1 (výstup E6) ⓘ | 33 | 5.3 min | 0.8 km | 9.1 km/h |
| 8 | P1 - Dvořákovo nábřeží / Břehová - směr Čechův most → P1 - Dvořákovo nábřeží / Břehová - směr Rudolfinum ⓘ | 28 | 11.0 min | 0.0 km | 0.0 km/h |
| 9 | P8 - Butterfly Karlín (hlavní vchod) → P8 - AFI Karlín ⓘ | 28 | 9.4 min | 0.0 km | 0.2 km/h |
| 10 | P2 - Vnislavova / Rašínovo nábřeží → P2 - Výtoň u železničního mostu ⓘ | 27 | 7.3 min | 0.1 km | 0.4 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)