| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2 - Výtoň u železničního mostu → P2 - Vnislavova / Rašínovo nábřeží | 42 | 0.3% | 0.3% |
| 2 | P1-Masarykovo vlakové nádraží → P1-Masarykovo nádraží (výstup E2) | 38 | 0.3% | 0.6% |
| 3 | P1-Masarykovo nádraží (výstup E2) → P1-Masarykovo vlakové nádraží | 37 | 0.3% | 0.9% |
| 4 | P7 - Vlakové nádraží Holešovice 1 (výstup E6) → P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy | 34 | 0.3% | 1.2% |
| 5 | P8-U Rustonky → P8 - Rustonka | 33 | 0.3% | 1.4% |
| 6 | P8-Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy → P7 - Vlakové nádraží Holešovice 1 (výstup E6) | 33 | 0.3% | 1.7% |
| 7 | P6-Praha Podbaba → P6-Národní technická knihovna | 33 | 0.3% | 1.9% |
| 8 | P10 - Moskevská / Vršovická → P10 - Moskevská / Vršovická | 31 | 0.2% | 2.2% |
| 9 | P1 - Dvořákovo nábřeží / Břehová - směr Čechův most → P1 - Dvořákovo nábřeží / Břehová - směr Rudolfinum | 28 | 0.2% | 2.4% |
| 10 | P8 - Butterfly Karlín (hlavní vchod) → P8 - AFI Karlín | 28 | 0.2% | 2.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)